默克PCD刀具的切削參數(shù)
刀具制造商推薦采用細(xì)顆粒(或中等顆粒)PCD牌號(hào)加工無硅和低硅鋁合金材料,采用粗顆粒PCD牌號(hào)加工高硅鋁合金材料。如銑削加工的工件表面光潔度達(dá)不到要求,可采用晶粒尺寸較小的修光刀片對(duì)工件表面進(jìn)行修光加工,以獲得滿意的表面光潔度。
切削加工鋁合金材料時(shí),硬質(zhì)合金刀具的磨損壽命僅為PCD刀具的5%左右,且硬質(zhì)合金刀具的粗加工切削速度約為120m/min,而PCD刀具即使在粗加工高硅鋁合金時(shí)其切削速度也可達(dá)到約360m/min。
PCD刀具的正確應(yīng)用是獲得滿意加工效果的前提。雖然刀具失效的具體原因各不相同,但通常是由于使用對(duì)象或使用方法不正確所致。用戶在訂購PCD刀具時(shí),應(yīng)正確把握刀具的適用范圍,下面是由默克工具及各客戶留下的寶貴經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的切削參數(shù)可供參考:
材料 | 切削速度 | 切深sp(mm) | 進(jìn)刀(mm/u) | Compax* | Compax* | Compax* |
v(m/min) | 1500 | 1300 | 1600 | |||
鋁合金: | 預(yù)車削1000-3000 | 0.1-3.0 | 0.1-0.4 | X | X | X |
鋁、鑄鋁和成形鋁鑄件 | 精車削1000-3000 | 0.05-0.8 | 0.03-0.2 | X | X | O |
銑削1500-3500 | 0.1-2.5 | 0.05-0.3 | X | X | ||
含硅量高的鋁 | 預(yù)車削200-700 | 0.1-2.5 | 0.1-0.4 | X | X | 0 |
精車削200-700 | 0.05-0.8 | 0.03-0.2 | X | X | ||
銑削400-900 | 0.1-2.0 | 0.05-0.3 | X | X | ||
銅合金: | 預(yù)車削600-1000 | 0.5-2.0 | 0.1-0.4 | X | X | X |
黃銅、青銅、白鐵皮、 | 精車削700-1200 | 0.05-0.5 | 0.05-0.4 | X | O | |
銅、鋅合金、鎂合金 | 銑削700-1200 | 0.1-2.5 | 0.1-0.3 | X | X | |
鈷量最大不超過15%的 | 預(yù)車削20-25 | 0.1-0.5 | 0.1-0.3 | X | ||
硬質(zhì)合金 | 精車削20-30 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | X | ||
硬橡膠、玻璃、陶瓷、 | 預(yù)車削80-1000 | 1.0-2.0 | 0.1-0.4 | X | X | O |
石墨、各種塑料、PVC、 | 精車削80-1500 | 0.1-2.0 | 0.05-0.3 | X | X | |
PA、PE、纖維增強(qiáng)塑料(GFK) | 銑削200-1000 | 0.1-2.0 | 0.1-0.3 | X | ||
復(fù)合木材制品 | 鋸2000-5000 | 0.05-1.0 | O | X | X | |
銑削2000-5000 | 0.05-1.0 | X | ||||
備注: X = 特別適合 O = 有條件的適合 |